- Vila Guilherme
(11) 2179-2424
- Santo Amaro
(11) 2179-2121
- Cambuci
(11) 2179-0707
- Vila Nova Conceição
(11) 2179-2323
- Aeroporto
(11) 2179-8080
- Ligamos para você

Versão de entrada do Virtus com motor 1.6 que rende até 117cv e câmbio manual de 5 velocidades. Já vem com direção elétrica, sistema de alarme com comando remoto, ar-condicionado, computador de bordo e fixação da cadeirinha de criança com sistema ISOFIX® / Top tether.
A versão mais completa do Virtus é perfeita para quem procura o melhor em tecnologia, segurança e conforto. Vem com sistema Kessy, com acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida no motor, controle automático de velocidade, luz diurna em LED e muito mais.
Esta versão traz o motor 1.0 TSI que rende até 128cv e transmissão automática de 6 velocidades, além de vários itens de segurança como Controle eletrônico de estabilidade (ESC), Controle de tração (ASR), Bloqueio eletrônico do diferencial (EDS) e sensores de estacionamento traseiros.
Em uma perfeita combinação de tecnologia, inovação e tradição, o Virtus GTS torna-se uma nova referência em esportividade dentro de seu segmento. Seu design imponente traz detalhes exclusivos como friso vermelho ligando os faróis full LED, grade do radiador em formato de colmeia e logo GTS.
Desempenho | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,8s (E) / 10,2s (G) | |
Velocidade máxima | 195 km/h (E) / 191 km/h (G) | |
Motor | ||
Cilindrada | 1598 cm³ | |
Potência líquida máxima | 117 cv (E) / 110 cv (G) - 5.750 rpm | |
Torque líquido máximo | 15,8 kgfm (E)/ 16,5 kgfm (G) - 4.000 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Tambor | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 4.482 mm | |
Distância entre eixos | 2.651 mm | |
Largura | 1.964 mm | |
Altura | 1.472 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 1.134 kg | |
Carga útil máxima | 416 kg | |
Compartimento de carga | ||
Compartimento de carga | 521 litros | |
Direção | ||
Direção | Elétrica | |
Transmissão | ||
Transmissão | Manual de 5 velocidades | |
Rodas e pneus | ||
Rodas | Aço | |
Pneus | 195/65 R15 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 52 litros | |
Número máximo de passageiros | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
Desempenho | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,9s (E) / 10,4s (G) | |
Velocidade máxima | 194 km/h (E) / 189 km/h (G) | |
Motor | ||
Cilindrada | 999 cm³ | |
Potência líquida máxima | 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500 rpm | |
Torque líquido máximo | 20,4 kgfm - 3.500 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Disco | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 4.482 mm | |
Distância entre eixos | 2.651 mm | |
Largura | 1.964 mm | |
Altura | 1.472 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 1.192 kg | |
Carga útil máxima | 428 kg | |
Compartimento de carga | ||
Compartimento de carga | 521 litros | |
Direção | ||
Direção | Elétrica | |
Transmissão | ||
Transmissão | Automática de 6 velocidades | |
Rodas e pneus | ||
Rodas | Liga Leve | |
Pneus | 205/55 R16 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 52 litros | |
Número máximo de passageiros | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
Desempenho | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,9s (E) / 10,4s (G) | |
Velocidade máxima | 194 km/h (E) / 189 km/h (G) | |
Motor | ||
Cilindrada | 999 cm³ | |
Potência líquida máxima | 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500 rpm | |
Torque líquido máximo | 20,4 kgfm - 3.500 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Disco | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 4.482 mm | |
Distância entre eixos | 2.651 mm | |
Largura | 1.964 mm | |
Altura | 1.472 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 1.192 kg | |
Carga útil máxima | 428 kg | |
Compartimento de carga | ||
Compartimento de carga | 521 litros | |
Direção | ||
Direção | Elétrica | |
Transmissão | ||
Transmissão | Automática de 6 velocidades | |
Rodas e pneus | ||
Rodas | Liga Leve | |
Pneus | 195/65 R15 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 52 litros | |
Número máximo de passageiros | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
Principais dimensões | ||
---|---|---|
Comprimento | 4.482 mm | |
Distância entre eixos | 2.651 mm | |
Largura | 1.964 mm | |
Altura | 1.472 mm | |
Número máximo de passageiros | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
Confira nossas melhores ofertas:
1.0 TSI 105 cv (E) / 101 cv (G) - Manual de 5 velocidades Total flex
|
Modelo | 1.0 TSI 105 cv (E) / 101 cv (G) - Manual de 5 velocidades Total flex |
Estou interessado | Estou interessado |
Fale conosco pelo Whatsapp