- Vila Guilherme
(11) 2179-2424
- Santo Amaro
(11) 2179-2121
- Cambuci
(11) 2179-0707
- Vila Nova Conceição
(11) 2179-2323
- Aeroporto
(11) 2179-8080
- Ligamos para você

A Saveiro Robust Cabine Simples é perfeita para quem precisa de espaço para levar todos os seus apetrechos, sejam eles de trabalho ou de diversão. Carregue sua Saveiro CS com o que você quiser e divirta-se.
Tudo o que você precisa para encarar uma aventura ou mais um dia de trabalho você encontra na Saveiro Robust Cabine Dupla. Praticidade, tranquilidade e economia em uma só picape!
A Saveiro Cross Cabine Dupla é perfeita para que você e seus amigos se aventurarem em grande estilo. Faça um Best Drive na Brasilwagen e conheça o carro feito para você explorar novos horizontes.
Com motor 1.6L EA111 Total Flex, a Saveiro Trendline Cabine Simples chega a 100 km/h em 10,7s (E). Potência e conforto garantidos para você aproveitar ao máximo todos os trajetos. E aí, vai encarar? Faça um Best Drive na Brasilwagen! ;)
DESEMPENHO | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,7s (E) / 11s (G) | |
Velocidade máxima | 174 km/h (E) / 172 km/h (G) | |
MOTOR | ||
Cilindrada | 1.598 cm³ | |
Potência líquida máxima | 104 cv (E) / 101 cv (G) - 5.250 rpm | |
Torque líquido máximo | 15,6 kgfm (E) / 15,4 kgfm (G) - 2.500 rpm | |
FREIOS | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Discos | |
PRINCIPAIS DIMENSÕES | ||
Comprimento | 4.474 mm | |
Distância entre eixos | 2.752 mm | |
Largura | 1.893 mm a 1.898 mm | |
Altura | 1.521 mm | |
PESOS | ||
Em ordem de marcha | 1.025kg a 1.102kg | |
Carga útil máxima | 638 kg a 715 kg | |
COMPARTILHAMENTO DE CARGA | ||
Compartimento de carga | 924 litros | |
DIREÇÃO | ||
Direção | Mecânica | |
TRANSMISSÃO | ||
Transmissão | Manual de 5 velocidades | |
RODAS E PNEUS | ||
Rodas | 6J x 15 | |
Pneus | 205/60 R15 | |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL | ||
Reservatório de combustível | 55 litros | |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS | ||
Número máximo de passageiros | 2 |
Desempenho | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,9s (E) / 11,2s (G) | |
Velocidade máxima | 172 km/h (E) / 170 km/h (G) | |
Motor | ||
Cilindrada | 1.598 cm³ | |
Potência líquida máxima | 104 cv (E) / 101 cv (G) - 5.250 rpm | |
Torque líquido máximo | 15,6 kgfm (E) / 15,4 kgfm (G) - 2.500 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Discos | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 4.474 mm | |
Distância entre eixos | 2.752 mm | |
Largura | 1.893 mm a 1.898 mm | |
Altura | 1.562 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 1.119 kg a 1.129 kg | |
Carga útil máxima | 611 kg a 621 kg | |
Compartimento de carga | ||
Compartimento de carga | 580 litros | |
Direção | ||
Direção | Hidráulica | |
Transmissão | ||
Transmissão | Manual de 5 velocidades | |
Rodas e pneus | ||
Rodas | 6J x 15 | |
Pneus | 205/60 R15 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 55 litros | |
Número máximo de passageiros | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
Desempenho | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 10s (E) / 10,5s (G) | |
Velocidade máxima | 181 km/h (E) / 178 km/h (G) | |
Motor | ||
Cilindrada | 1.598 cm³ | |
Potência líquida máxima | 120 cv (E) / 110 cv (G) - 5.750 rpm | |
Torque líquido máximo | 16,8 kgfm (E) / 15,8 kgfm (G) - 4.000 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Discos | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 4.497 mm | |
Distância entre eixos | 2.753 mm | |
Largura | 1.893 mm a 1.898 mm | |
Altura | 1.512 mm a 1.553 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 1.119 kg a 1.129 kg | |
Carga útil máxima | 611 kg a 621 kg | |
Compartimento de carga | ||
Compartimento de carga | 580 litros | |
Direção | ||
Direção | Hidráulica | |
Transmissão | ||
Transmissão | Manual de 5 velocidades | |
Rodas e pneus | ||
Rodas | 6J x 15 | |
Pneus | 205/60 R15 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 55 litros | |
Número máximo de passageiros | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
DESEMPENHO | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,7s (E) / 11s (G) | |
Velocidade máxima | 174 km/h (E) / 172 km/h (G) | |
MOTOR | ||
Cilindrada | 1.598 cm³ | |
Potência líquida máxima | 104 cv (E) / 101 cv (G) - 5.250 rpm | |
Torque líquido máximo | 15,6 kgfm (E) / 15,4 kgfm (G) - 2.500 rpm | |
FREIOS | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Discos | |
PRINCIPAIS DIMENSÕES | ||
Comprimento | 4.474 mm | |
Distância entre eixos | 2.752 mm | |
Largura | 1.893 mm a 1.898 mm | |
Altura | 1.521 mm | |
PESOS | ||
Em ordem de marcha | 1.025 kg a 1.102 kg | |
Carga útil máxima | 638 kg a 715 kg | |
COMPARTILHAMENTO DE CARGA | ||
Compartimento de carga | 924 litros | |
DIREÇÃO | ||
Direção | Hidráulica | |
TRANSMISSÃO | ||
Transmissão | Manual de 5 velocidades | |
RODAS E PNEUS | ||
Rodas | 6J x 15 | |
Pneus | 205/60 R15 | |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL | ||
Reservatório de combustível | 55 litros | |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS | ||
Número máximo de passageiros | 2 |
Confira nossas melhores ofertas:
1.0 TSI 105 cv (E) / 101 cv (G) - Manual de 5 velocidades Total flex
|
Modelo | 1.0 TSI 105 cv (E) / 101 cv (G) - Manual de 5 velocidades Total flex |
Estou interessado | Estou interessado |
Fale conosco pelo Whatsapp