- Vila Guilherme
(11) 2179-2424
- Santo Amaro
(11) 2179-2121
- Cambuci
(11) 2179-0707
- Vila Nova Conceição
(11) 2179-2323
- Aeroporto
(11) 2179-8080
- Ligamos para você

Desfrute de toda esportividade e segurança com motor 250 TSI e ACC - Controle adaptativo de distância e velocidade com função de frenagem de emergência
O Jetta Comfortline é ideal para quem busca maior sofisticação. Com um motor 250 TSI e 6 airbags . Viva a experiência Jetta completa.
Em sua sétima geração, o Novo Jetta é baseado na estratégia modular MQB, que possibilita um excelente aproveitamento do espaço interno além da disponibilidade de tecnologias oferecidas em categorias superiores.
Desempenho | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 8,9s (E/G) | |
Velocidade máxima | 210 km/h (E/G) | |
Motor | ||
Cilindrada | 1.395 cm³ | |
Potência líquida máxima | 150 cv (E/G) - 5.000 rpm | |
Torque líquido máximo | 25,5 kgfm (G/E) - 1.400/3.500 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Disco | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 4.702 mm | |
Distância entre eixos | 2.688 mm | |
Largura | 1.799 mm | |
Altura | 1.474 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 1.331 kg | |
Carga útil máxima | 519 kg | |
Compartimento de carga | ||
Compartimento de carga | 510 litros | |
Direção | ||
Direção | Elétrica | |
Transmissão | ||
Transmissão | Automático de 6 velocidades com função Tiptronic | |
Rodas e pneus | ||
Pneus | 205/55 R17 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 50 litros | |
Número máximo de passageiros | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
Desempenho | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 8,9s (E/G) | |
Velocidade máxima | 210 km/h (E/G) | |
Motor | ||
Cilindrada | 1.395 cm³ | |
Potência líquida máxima | 150 cv (E/G) - 5.000 rpm | |
Torque líquido máximo | 25,5 kgfm (G/E) - 1.400/3.500 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Disco | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 4.702 mm | |
Distância entre eixos | 2.688 mm | |
Largura | 1.799 mm | |
Altura | 1.474 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 1.331 kg | |
Carga útil máxima | 519 kg | |
Compartimento de carga | ||
Compartimento de carga | 510 litros | |
Direção | ||
Direção | Elétrica | |
Transmissão | ||
Transmissão | Automático de 6 velocidades com função Tiptronic | |
Rodas e pneus | ||
Pneus | 205/60 R16 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 50 litros | |
Número máximo de passageiros | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
Desempenho | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 8,9s (E/G) | |
Velocidade máxima | 210 km/h (E/G) | |
Motor | ||
Cilindrada | 1.395 cm³ | |
Potência líquida máxima | 150 cv (E/G) - 5.000 rpm | |
Torque líquido máximo | 25,5 kgfm (G/E) - 1.400/3.500 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Disco | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 4.702 mm | |
Distância entre eixos | 2.688 mm | |
Largura | 1.799 mm | |
Altura | 1.474 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 1.331 kg | |
Carga útil máxima | 519 kg | |
Compartimento de carga | ||
Compartimento de carga | 510 litros | |
Direção | ||
Direção | Elétrica | |
Transmissão | ||
Transmissão | Automático de 6 velocidades com função Tiptronic | |
Rodas e pneus | ||
Pneus | 205/55 R17 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 50 litros | |
Número máximo de passageiros | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
Desempenho | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 6,8s (G) | |
Velocidade máxima | 250 km/h (G) | |
Motor | ||
Cilindrada | 1.984 cm³ | |
Potência líquida máxima | 230 cv (G) - 4.700/6.200 rpm | |
Torque líquido máximo | 35,5 kgfm (G) - 1.500/4.600 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Disco | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 4.702 mm | |
Distância entre eixos | 2.680 mm | |
Largura | 1.799 mm | |
Altura | 1.474 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 1.479 kg | |
Carga útil máxima | 519 kg | |
Compartimento de carga | ||
Compartimento de carga | 510 litros | |
Direção | ||
Direção | Elétrica | |
Transmissão | ||
Transmissão | Automático DSG Tiptronic - 6 velocidades | |
Rodas e pneus | ||
Pneus | 225/45 R18 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 50 litros | |
Número máximo de passageiros | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
1.0 TSI 105 cv (E) / 101 cv (G) - Manual de 5 velocidades Total flex
|
Modelo | 1.0 TSI 105 cv (E) / 101 cv (G) - Manual de 5 velocidades Total flex |
Estou interessado | Estou interessado |
Fale conosco pelo Whatsapp