- Vila Guilherme
(11) 2179-2424
- Santo Amaro
(11) 2179-2121
- Cambuci
(11) 2179-0707
- Vila Nova Conceição
(11) 2179-2323
- Aeroporto
(11) 2179-8080
- Ligamos para você

Descubra a versão que traz toda a potência e esportividade do motor V6 3.0 TDI com 225 cv e 56,1 kgfm de torque. Com aceleração de 0 a 100km/h em 8 segundos, o motor mais potente da categoria vem com 3 correntes de transmissão, isentas de manutenção e com revestimento resistente ao desgaste.
Ainda mais robustez para você com um motor 2.0 TDI biturbo com 180 cavalos de potência. Transmissão manual de 6 velocidades, sistema Infotainment, amplo espaço interno, sistemas de frenagem avançados e muito mais.
Quem gosta de desafios não terá problemas com a Amarok Comfortline e seus 180 cavalos, transmissão automática de 8 velocidades e tração 4x4 permanente. Tudo isso com um design diferenciado, rodas de liga leve 17” e muitos outros itens de série.
Potência, tecnologia e muito conforto. Estas são as principais características da Amarok Highline. Suas aventuras e desafios com total comodidade. São 180 cavalos, rodas de liga leve de 18”, computador de bordo, tração 4x4 permanente, assistentes de controle para descida e subida, volante multifuncional e outros incríveis itens de série.
Encare os maiores obstáculos com a Amarok Highline Extreme. Eleve tudo o que há de melhor na Amarok Highline com a versão Extreme. Rodas de liga leve de 20”, tração 4x4 permanente, 180 cavalos de potência, bancos dianteiros com ajustes elétricos, display multifuncional com computador de bordo, sensores de chuva e crepuscular e muitos outros itens de série.
A força de 140 cavalos à sua disposição em uma picape cabine simples. Aproveite toda a tecnologia do carro: ABS off-road, sistema controle de tração, sistema de frenagem sob chuva, ar-condicionado Climatic e muito mais.
Descubra a versão que traz toda a potência e esportividade do motor V6 3.0 TDI com 225 cv e 56,1 kgfm de torque. Com aceleração de 0 a 100km/h em 8 segundos, o motor mais potente da categoria vem com 3 correntes de transmissão, isentas de manutenção e com revestimento resistente ao desgaste.
Desempenho | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 8s | |
Velocidade máxima | 190 km/h | |
Motor | ||
Cilindrada | 2.967 cm³ | |
Potência líquida máxima | 225cv - 4.000 rpm | |
Torque líquido máximo | 56,1 kgfm - 2.500 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Discos ventilados | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 5.254 mm | |
Distância entre eixos | 3.097 mm | |
Largura | 1.954 mm | |
Altura | 1.834 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 2.185 kg | |
Carga útil máxima | 1.105 kg | |
Compartimento de carga da caçamba | ||
Compartimento de carga da caçamba | 1.280 litros | |
Direção | ||
Direção | Hidráulica | |
Transmissão | ||
Transmissão | Automática de 8 velocidades | |
Rodas e pneus | ||
Rodas | 7,5 J x 18 de liga-leve | |
Pneus | 255/60 R18 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 80 litros | |
Número máximo de passageiros | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
Motor | ||
---|---|---|
Cilindrada | 1.968 cm³ | |
Potência líquida máxima | 180cv - 4.000 rpm | |
Torque líquido máximo | 40,8 kgfm - 1.500 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Tambor com regulagem automática | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 5.254 mm | |
Distância entre eixos | 3.097 mm | |
Largura | 1.944 mm | |
Altura | 1.834 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 2.027 kg | |
Carga útil máxima | 1.143 kg | |
Compartimento de carga da caçamba | ||
Compartimento de carga da caçamba | 1.280 litros | |
Direção | ||
Direção | Hidráulica | |
Transmissão | ||
Transmissão | Manual de 6 velocidades | |
Rodas e pneus | ||
Rodas | 6,5 J x 16 de liga leve | |
Pneus | 245/70 R16 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 80 litros |
Motor | ||
---|---|---|
Cilindrada | 1.968 cm³ | |
Potência líquida máxima | 180 cv - 4.000 rpm | |
Torque líquido máximo | 42,8 kgfm - 1.750 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Tambor, com regulagem automática | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 5.254 mm | |
Distância entre eixos | 3.097 mm | |
Largura | 1.954 mm | |
Altura | 1.834 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 2.036 kg | |
Carga útil máxima | 1.134 kg | |
Dimensões da Caçamba | ||
Comprimento (mm) | 1.555 | |
Largura Máxima (mm) | 1.620 | |
Largura entre caixas de rodas (mm) | 1.222 | |
Altura interna (mm) | 508 | |
Altura do assoalho em relação ao solo (mm) | 780 | |
Superfície (m²) | 2,52 | |
Volume (L) | 1.280 | |
Direção | ||
Direção | Sistema de pinhão e cremalheira, assistência hidráulica progressiva | |
Transmissão | ||
Transmissão | Automática de 8 velocidades, com modo esportivo (S) e trocas de marchas no volante (shift paddles) | |
Rodas e pneus | ||
Rodas | 8J x 17 de Liga Leve | |
Pneus | 245/65 R17 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 80 litros |
Motor | ||
---|---|---|
Cilindrada | 1.968 cm³ | |
Potência líquida máxima | 180 cv - 4.000 rpm | |
Torque líquido máximo | 42,8 kgfm - 1.750 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Tambor, com regulagem automática | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 5.254 mm | |
Distância entre eixos | 3.097 mm | |
Largura | 1.954 mm | |
Altura | 1.834 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 2.036 kg | |
Carga útil máxima | 1.134 kg | |
Dimensões da Caçamba | ||
Comprimento (mm) | 1.555 | |
Largura Máxima (mm) | 1.620 | |
Largura entre caixas de rodas (mm) | 1.222 | |
Altura interna (mm) | 508 | |
Altura do assoalho em relação ao solo (mm) | 780 | |
Superfície (m²) | 2,52 | |
Volume (L) | 1.280 | |
Direção | ||
Direção | Sistema de pinhão e cremalheira, assistência hidráulica progressiva | |
Transmissão | ||
Transmissão | Automática de 8 velocidades, com modo esportivo (S) e trocas de marchas no volante (shift paddles) | |
Rodas e pneus | ||
Rodas | 7,5J x 18 de Liga Leve | |
Pneus | 255/60 R18 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 80 litros |
Motor | ||
---|---|---|
Cilindrada | 2.967 cm³ | |
Potência líquida máxima | 265 cv - 4.000 rpm | |
Torque líquido máximo | 56,1 kgfm - 1.500 a 2.500 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Discos ventilados | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 5.254 mm | |
Distância entre eixos | 3.097 mm | |
Largura | 1.954 mm | |
Altura | 1.834 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 2.185 kg | |
Carga útil máxima | 1.105 kg | |
Dimensões da Caçamba | ||
Comprimento (mm) | 1.555 | |
Largura Máxima (mm) | 1.620 | |
Largura entre caixas de rodas (mm) | 1.222 | |
Altura interna (mm) | 508 | |
Altura do assoalho em relação ao solo (mm) | 780 | |
Superfície (m²) | 2,52 | |
Volume (L) | 1.280 | |
Direção | ||
Direção | Sistema de pinhão e cremalheira, assistência hidráulica progressiva | |
Transmissão | ||
Transmissão | Automática de 8 velocidades, com modo esportivo (S) e trocas de marchas no volante (shift paddles) | |
Rodas e pneus | ||
Rodas | 8J x 20 de Liga Leve | |
Pneus | 255/50 R20 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 80 litros |
Motor | ||
---|---|---|
Cilindrada | 1.968 cm³ | |
Potência líquida máxima | 140cv - 3.500 rpm | |
Torque líquido máximo | 34,7 kgfm - 1.600 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Tambor com regulagem automática | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 5.254 mm | |
Distância entre eixos | 3.097 mm | |
Largura | 1.944 mm | |
Altura | 1.821 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 1.901 kg | |
Carga útil máxima | 1.139 kg | |
Compartimento de carga da caçamba | ||
Compartimento de carga da caçamba | 1.814 litros | |
Direção | ||
Direção | Hidráulica | |
Transmissão | ||
Transmissão | Manual de 6 velocidades | |
Rodas e pneus | ||
Rodas | 6,5 J x 16 de aço estampado | |
Pneus | 245/70 R16 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 80 litros |
Desempenho | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 8s | |
Velocidade máxima | 190 km/h | |
Motor | ||
Cilindrada | 2.967 cm³ | |
Potência líquida máxima | 225cv - 4.000 rpm | |
Torque líquido máximo | 56,1 kgfm - 2.500 rpm | |
Freios | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Discos ventilados | |
Principais dimensões | ||
Comprimento | 5.254 mm | |
Distância entre eixos | 3.097 mm | |
Largura | 1.954 mm | |
Altura | 1.834 mm | |
Pesos | ||
Em ordem de marcha | 2.185 kg | |
Carga útil máxima | 1.105 kg | |
Compartimento de carga da caçamba | ||
Compartimento de carga da caçamba | 1.280 litros | |
Direção | ||
Direção | Hidráulica | |
Transmissão | ||
Transmissão | Automática de 8 velocidades | |
Rodas e pneus | ||
Rodas | 7,5 J x 18 de liga-leve | |
Pneus | 255/60 R18 | |
Reservatório de combustível | ||
Reservatório de combustível | 80 litros | |
Número máximo de passageiros | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
Confira nossas melhores ofertas:
1.0 TSI 105 cv (E) / 101 cv (G) - Manual de 5 velocidades Total flex
|
Modelo | 1.0 TSI 105 cv (E) / 101 cv (G) - Manual de 5 velocidades Total flex |
Estou interessado | Estou interessado |
Fale conosco pelo Whatsapp